الكادر | العدد | الذكور | الاناث |
---|---|---|---|
التدريسيين | 54 | 26 | 28 |
الموظفين | 77 | 46 | 31 |
المجمــــوع | 131 | 72 | 59 |
التدريسيين حسب الفروع واللقب العلمي:
الفرع | العدد | الذكور | الاناث | المدرس مساعد | المدرس | الاستاذ المساعد | الاستاذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
التقويم وطب اسنان الاطفال | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
جراحة الفم والوجه والفكين | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
معالجة الاسنان | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
صناعة الاسنان | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
التشخيص الفمي | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
امراض اللثة | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
العلوم الاساسية | 28 | 11 | 17 | 12 | 6 | 8 | 2 |
المجمــــوع | 54 | 26 | 28 | 19 | 15 | 16 | 4 |
التدريسيين حسب الفروع والشهادة:
الفرع | العدد | ماجستير | دكتوراه |
---|---|---|---|
التقويم وطب اسنان الاطفال | 4 | 4 | |
جراحة الفم والوجه والفكين | 3 | 3 | |
معالجة الاسنان | 5 | 4 | 1 |
صناعة الاسنان | 3 | 3 | |
التشخيص الفمي | 7 | 4 | 3 |
امراض اللثة | 4 | 3 | 1 |
العلوم الاساسية | 28 | 16 | 12 |
المجمــــوع | 54 | 34 | 20 |
الموظفين حسب الشهادة:
الشهادة | العدد | الذكور | الاناث |
---|---|---|---|
المجمــــوع | 77 | 43 | 34 |
بكالوريوس | 51 | 24 | 27 |
دبلوم | 7 | 5 | 2 |
اعدادية | 10 | 7 | 3 |
متوسطة | 1 | 1 | |
ابتدائية | 5 | 5 | |
دون الابتدائية | 3 | 2 | 1 |