الكادر | العدد | الذكور | الاناث |
---|---|---|---|
التدريسيين | 54 | 25 | 29 |
الموظفين | 68 | 41 | 27 |
المجمــــوع | 122 | 66 | 56 |
التدريسيين حسب الفروع واللقب العلمي:
الفرع | العدد | الذكور | الاناث | المدرس مساعد | المدرس | الاستاذ المساعد | الاستاذ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
التقويم وطب اسنان الاطفال | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
جراحة الفم والوجه والفكين | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
معالجة الاسنان | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
صناعة الاسنان | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
التشخيص الفمي | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
امراض اللثة | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
العلوم الاساسية | 28 | 10 | 18 | 10 | 6 | 8 | 4 |
المجمــــوع | 54 | 25 | 29 | 16 | 13 | 18 | 7 |
التدريسيين حسب الفروع والشهادة:
الفرع | العدد | ماجستير | دكتوراه |
---|---|---|---|
التقويم وطب اسنان الاطفال | 4 | 4 | |
جراحة الفم والوجه والفكين | 2 | 2 | |
معالجة الاسنان | 5 | 3 | 2 |
صناعة الاسنان | 3 | 3 | |
التشخيص الفمي | 7 | 4 | 3 |
امراض اللثة | 5 | 4 | 1 |
العلوم الاساسية | 28 | 17 | 11 |
المجمــــوع | 54 | 35 | 19 |
الموظفين حسب الشهادة:
الشهادة | العدد | الذكور | الاناث |
---|---|---|---|
المجمــــوع | 68 | 41 | 27 |
بكالوريوس | 46 | 24 | 22 |
دبلوم | 4 | 3 | 1 |
اعدادية | 5 | 4 | 1 |
متوسطة | 4 | 3 | 1 |
ابتدائية | 8 | 6 | 2 |
دون الابتدائية | 1 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
458 | 58 | 7 | 560 |