اعداد الطلبة حسب المرحلة للعام 2022-2023
المرحلة | العدد | الفعلي | المؤجلين |
---|---|---|---|
المجموع | 533 | 533 | |
الاولى | 111 | 111 | |
الثانية | 101 | 101 | |
الثالثة | 144 | 144 | |
الرابعة | 75 | 75 | |
الخامسة | 102 | 102 |
اعداد الطلبة حسب المرحلة للعام 2021-2022
المرحلة | العدد | الفعلي | المؤجلين |
---|---|---|---|
المجموع | 488 | 488 | |
الاولى | 74 | 74 | |
الثانية | 160 | 160 | |
الثالثة | 81 | 81 | |
الرابعة | 89 | 89 | |
الخامسة | 84 | 84 |
اعداد الطلبة حسب المرحلة للعام 2020-2021
المرحلة | العدد | الفعلي | المؤجلين |
---|---|---|---|
المجموع | 247 | 247 | |
الاولى | 71 | 71 | |
الثانية | 74 | 74 | |
الثالثة | 75 | 75 | |
الرابعة | 50 | 50 | |
الخامسة | 48 | 48 |
الطلبة الخرجين من كليتنا للاعوام السابقة:
الدورة | العدد |
---|---|
2008-2009 | 12 |
2009-2010 | 22 |
2010-2011 | 26 |
2011-2012 | 46 |
2012-2013 | 66 |
2013-2014 | 74 |
2014-2015 | 69 |
2015-2016 | 146 |
2016-2017 | 137 |
2017-2018 | 55 |
2018-2019 | 47 |
2019-2020 | 44 |
2020-2021 | 71 |
2021-2022 | 84 |
2022-2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
458 | 58 | 7 | 560 |